رنگ: | سفید | ظاهر: | پودر |
---|---|---|---|
کاربرد: | برای عطر سیگار | بسته بندی: | 1 کیلوگرم / پیچ و مهره |
ماندگاری: | 2 سال | ذخیره سازی: | RT |
MOQ: | 1KGS | ||
برجسته: | پودر اتیل وانیلین گلوکوزید,سیگار اتیل وانیلین گلوکوزید,عطر اتیل وانیلین گلوکوزید |
اتیل وانیلین گلوکوزید
ورق مشخصات
فرمول ساختاری:
CAS: 122397-96-0
وضعیت بدنی: جامد
رنگ: سفید
بو: عطر کمی شیر
اتیل وانیلین گلوکوزید مشتق اتیل وانیلین است ، تقریباً سه برابر وانیلین قوی است و در تولید صنعت شکلات استفاده می شود.به عنوان نوعی ماده معطر نهان ، با کمی عطر شیر ، و توانایی بهبود کیفیت دود سیگار
مزیت اصلی اتیل وانیلین گلوکوزید از Dieckmann عبارتند از:
استفاده
اتیل وانیلین گلوکوزید توسط انجمن عصاره طعم و تولیدکنندگان (FEMA) ارزیابی شده است تا اجازه استفاده به عنوان طعم در صنایع غذایی و دخانیات را بدهد.
ذخیره سازی
ظرف را در زیر نیتروژن یا آرگون محکم بسته و برای نگهداری طولانی مدت در RT نگهداری کنید
اطلاعات محصول
نتیجه آزمایش | ||||
مورد آزمون | حد | نتیجه آزمایش | ||
HPLC | > 99.5٪ | 99.948٪ | ||
HNMR | تایید شده | |||
نقطه ذوب | 203.5-204.5 | 203.8-204.1 ℃ | ||
محتوای رطوبت | <0.5٪ | 0.49٪ | ||
شخصیت | پودر سفید یا زرد روشن | تایید شده | ||
انحلال پذیری | ||||
حلال | حلال تحت RT OF 25 | حلال بعد از گرم شدن | ||
اب | محلول آسان | محلول آسان | ||
اتانول | کمی محلول | محلول آسان در دمای 40-50 | ||
پروپیلن گلیکول | کمی محلول | در 50-60 Easy محلول آسان است | ||
گلیسرول | کمی محلول | کمی در 60-70 قابل حل است | ||
تریاسین | کمی محلول | کمی در 60-70 قابل حل است | ||
نتیجه گیری: مطابق با استاندارد سازمانی است | ||||
اظهارات: با خلوص بالا ، بیش از حد استاندارد | ||||
مهر گروه: |
HPLC:
HNMR
L C-MS
مزیت دیگر:
شرکت Dieckmann یک تولید کننده پیشرو در زمینه گلوکوزیدها است ، به خصوص در تهیه گلوکوزیدها با ژن یا آگلیکون مختلف خوب است.تاکنون ، Dieckmann یک سری از گلوکوزید را تکمیل کرده است ، امیدواریم که بتوانیم صنعت گلوکوزید شما را به جلو حرکت دهیم.